ДИАГНОСТИКА
|
Консультация оториноларинголога первичная (эндоскопическая диагностика и физиолечение в первый день обращения входит в стоимость)
|
от 14 500 тг.- до 36 000 тг |
| Консультация педиатра первичная | 15 000 тг. |
| Консультация педиатра повторная | 13 000 тг |
| Консультация аллерголога КМН Абдикадировой Г.А.первичная | 18 000 тг |
| Консультация аллерголога КМН Абдикадировой Г.А.повторная | 15 000 тг |
| Консультация аллерголога- иммунолога Кристалова А.Н. первичная | 18 000 тг |
|
Консультация первичная гл.врача Ильинского С.Е. к.м.н.
|
30 000 тг. |
|
Консультация фониатра ( в том числе осмотр Лор органов, видеофиброларингоскопия или видеостробоскопия, по необходимости эндоскопия ЛОР органов )
|
20 000 тг |
|
Консультация врача сурдолога
|
10 000 тг. |
Консультация гл.врача Ильинского С.Е. к.м.н.
| Консультация первичная | 36 000 тг | |
| Консультация повторная | 26 000 тг | |
| Осмотр | 10 000 тг | |
| ФИО врача | Первичная консультация | Повторная консультация |
| Тастанова Айнур Амангельдиновна | 21 000 | 15 000 |
| Тасбулатова Салтанат Канатовна | 21 000 | 15 000 |
| Гольбин Денис Александрович | 21 000 | 15 000 |
| Деев Ярослав Игоревич | 17 500 | 12 000 |
| Миронова Александра Сергеевна | 17 500 | 12 000 |
| Лизогубова Юлия Викторовна | 17 500 | 12 000 |
| Варол (Рощектаева) Юлия Александровна | 17 500 | 12 000 |
| Орынбаев Жанибек Еркинұлы | 17 500 | 12 000 |
| Қасымхан Анара Сериковна | 17 500 | 12 000 |
| Яловкин Илья Андреевич | 17 500 | 12 000 |
| Манасов Кайрат Эркинович | 17 500 | 12 000 |
| Булдаков Анатолий Меркурьевич | 17 500 | 12 000 |
| Зорина Жанна Николаевна | 17 500 | 12 000 |
| Ильясов Зуфар Абдурахманович | 14 500 | 10 000 |
| Кошкимбаев Қамбар Аскарханұлы | 14 500 | 10 000 |
| Сегізбаева Әлия Мухамедиярқызы | 14 500 | 10 000 |
В стоимость первичной консультации входит:
1) Эндоскопическое обследование лор органов
2). Рекомендации врача
3). Лечебные процедуры и физиотерапия в первый день обращения
4) Тимпанометрия при необходимости
| Консультация интегративная c результатами анализов Тастанова А.А. | 50 000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ПЕДИАТРА | |
| Консультация педиатра первичная | 15 000 |
| Консультация педиатра повторная | 13 000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА АЛЛЕРГОЛОГА | |
| Консультация аллерголога КМН Абдикадировой Г.А. первичная | 18 000 |
| Консультация аллерголога КМН Абдикадировой Г.А. повторная | 15 000 |
| Консультация аллерголога -иммунолога первичная Кристалова А.Н. | 18 000 |
| Консультация аллерголога- иммунолога повторная | 15 000 |
| Акустический анализ голоса | 6000 |
| ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
| КЛКТ | 12000 |
|
КТ слезных путей с контрастом (КЛКТ-дакриография заключением) |
18 000 |
| Аудиограмма | 5400 |
| Риноманометрия | 6600 |
| Тимпанометрия | 4300 |
| Эндоскопическая отоскопия (осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки с помощью оптического оборудования) | 6000 |
| Фиброларингоскопия ( эндоскопическая ларингоскопия, представляет собой исследование гортани с помощью тонкого зонда с видеокамерой и лампой с «холодным» светом) | 7800 |
| Эндоскопическая риноскопия носа (метод исследования, который позволяет оценить состояние слизистой под многократным увеличением) | 6000 |
| ФОНОФОРЕЗ | |
| Фонофорез | 5300 |
| Фонофорез+2 физио | 6800 |
| Фонофорез +2 физио+узол | 6800 |
| ТОНЗИЛОР | |
| Тонзилор | 5700 |
| Тонзилор с физио 1 | 6400 |
| Тонзилор с физио 2 | 6800 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
| Ультразвуковая терапия | 1350 |
| УФО | 1200 |
| Слух - ОТО | 3850 |
| Предсезонный профилактический курс физиотерапии -10 дней | 56200 |
| Пневмо массаж барабанных перепонок | 2650 |
| Пари-Синус- терапия на аппарате Пари-Синус +лекарства 1 процедура | 3100 |
| Кислородный коктейль | 600 |
| Инфракрасная лазерная терапия | 1500 |
| Ингаляционная терапия | 2200 |
| ГИТ | 1250 |
| Биоптрон большой | 1500 |
| ПРОЦЕДУРЫ | |
| Ушная ванночка- 1 процедура | 2000 |
| Удаление синехии полости носа №1 | 9000 |
| Удаление синехии полости носа №2 | 15000 |
| Удаление серной пробки №2 (сложное удаление с размачеванием)1 ухо | 3600 |
| Удаление серной пробки №1(простое удаление)1 ухо | 2000 |
| Удаление серной пробки №1(простое удаление)2 уха | 4000 |
| Удаление папилломы | 20000 |
| Удаление инородного тела | 9500 |
| УЗОЛ- терапия на аппарате "УЗОЛ" 1 процедура без физио | 3200 |
| УЗИ околоносовых пазух | 4600 |
| Сухой туалет уха | 1750 |
| Смазывание слизистой ротоглотки лек средством | 650 |
| Смазывание н/м лекарственным средством | 550 |
| Промывание сложными каплями | 2600 |
| Пункция гайморовой пазухи | 10500 |
| Процедура Ear Popper | 2700 |
| Промывание гайморовых пазух через соустье+лек.препарат | 6500 |
| Продувание слуховых труб по Полицеру | 2100 |
| Перемещение по Проетцу+ лек. препарат (процедура кукушка) | 5000 |
| Перевязка после вскрытия абсцессов,фурункулов уха и носа | 3000 |
| Оксигенотерапия небных миндалин- 1 процедура | 6000 |
| Катетеризация слух. труб с введением лек. средств | 4600 |
| Инсуфляция нос. ходов | 600 |
| Вскрытие фурункула уха | 9000 |
| Вскрытие фурункула носа | 9000 |
| Вскрытие фолликула | 4600 |
| Вскрытие паротонзиллярного абсцесса | 12000 |
| Вливание в гортань лек. средств | 3100 |
| Введение лек. препарата в уши | 750 |
| Аспирация слизи из полости носа | 3100 |
| Анемизация нос. ходов | 600 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА
| Аудиограмма с 7 лет | 5 400 тг | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ
| Риноманометрия | 6 600 тг |
ЭНДОСКОПИЯ ЛОР ОРГАНОВ
| Эндоскопическое исследование Уха (отоскопия) | 6 000 тг | |
| Эндоскопическое исследование носа (риноскопия) | 6 000 тг | |
| Эндоскопическое исследование Гортани (ларингоскопия) | 6 000 тг | |
| Эндоскопическое исследование Гортани (видеоларингоскопия, (гибкая эндоскопия гортани) | 7 800 тг | |
ТИМПАНОМЕТРИЯ
| Тимпанометрия с распечаткой | 4 300 тг | |
| Тимпанометрия без распечатки | 2 000 тг | |
УЗИ
| Узи лимфатические узлы | 7000 |
| Узи молочных желез | 7000 |
| Узи молочных желез (у детей до 16 лет) | 6000 |
| Узи мочевой пузырь | 6000 |
| Узи мочевой пузырь (с определением остаточной мочи в 2 этапа) | 8000 |
| Узи органов малого таза (трансабдоминально) | 7000 |
| Узи пазух носа | 6000 |
| Узи плевральная полость | 7000 |
| Узи почек и надпочечников | 7000 |
| Узи надпочечников | 5000 |
| Узи почек +мочевого пузыря для исключения (пузырно мочеточечникого рефлюкса) | 12000 |
| Узи щитовидной железы | 7000 |
| УЗИ беременности 1 триместр до 11 недель | 7000 |
| Узи предстательной железы ( узи простаты) | 7000 |
| Узи органов мошонки | 7000 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 7000 |
| Узи брюшной полости с нагрузкой (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 8000 |
| УЗИ брюшной полости расширенный:(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа+желочные протоки+селезенка) | 8000 |
| Узи брюшная полость КОМПЛЕКС (брюшная полость, печень, селезенка желчный пузырь+почки) | 12000 |
| УЗИ брюшной полости расширенный комплекс для детей :(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа+желчные протоки+селезенка с обзором желудка, кишечника, брыжейки) с почками (расширенный)доктор Байжанова | 18000 |
| УЗИ брюшной полости расширенный комплекс для взрослых :(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа+желчные протоки+селезенка с обзором желудка, кишечника, брыжейки) с почками (расширенный)доктор Байжанова | 22000 |
| УЗИ желудка у детей | 15000 |
| Узи слюнной железы с обзором регионарньных лимфоузлов | 8000 |
| Узи слюнной железы | 6000 |
| Узи аппендикулярного аппарата | 7000 |
| УЗИ предоперационное | 10000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции до кормления и через 20 -30 минут после кормления (для исключения ВПР желчевыводящих путей) | 6000 |
УСЛУГИ СУРДОЛОГА/ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА
| Название | Цена |
| Шумометрия | 5000 |
| ASSR | 25000 |
| КСВП | 20000 |
| Пилот тест | 8000 |
| Проверка функции слуховой трубы | 5000 |
| ОАЭ | 5000 |
| Тимпанометрия + стапедиальные рефлексы | 5000 |
| Тимпанометрия | 4500 |
| Речевая аудиометрия | 8000 |
| Тональная пороговая аудиометрия (в том числе в свободном звуковом поле) | 8000 |
| Ночной выезд доктора на дом для проведения обследования | 30000 |
| Комплексное обследование ребенка (консультация, импедансометрия, ОАЭ, КСВП + ASSR) | 45000 |
| Комплексное обследование ребенка (консультация, импедансометрия, ОАЭ, КСВП) | 35000 |
| Комплексное обследование взрослого (консультация, аудиометрия, импедансометрия, ОАЭ) | 25000 |
| Аудиограмма (проводиться с 7 лет) | 5400 |
АЛЛЕРГО-ДИАГНОСТИКА (АЛЛЕРГОПАНЕЛИ)
| Аллергопаналь No2 (ингаляционная) | 20 000 тг. |
| Аллергопанель No3 (пищевая) | 20 000 тг. |



